۳,۲۵۰,۰۰۰ ریال
چغندرقند: زمان مصرف مرحله 4 تا 6 برگی | مقدار مصرف (محلولپاشی) 2 لیتر در هکتار
کلم، کاهو و صیفی جات: زمان مصرف در زمانی که شاخ و برگ به اندازه کافی باشد، تکرار هر سه هفته | مقدار مصرف (محلولپاشی) 5/1 در هزار، 2 در هزار
غلات: زمان مصرف در ابتدا پنجه زنی و خوشه دهی | مقدار مصرف (محلولپاشی) 3 در هزار
انگور: زمان مصرف پیش از گل دهی ، در مرحله غوره | مقدار مصرف (محلولپاشی) 3 در هزار، 2 در هزار
درختان میوه و مرکبات: زمان مصرف پیش از گل دهی، پیش از رنگ گیری میوه | مقدار مصرف (محلولپاشی) 3 در هزار، 3 در هزار
پسته: زمان مصرف در ابتدا دوره رشد، پیش از گل دهی| مقدار مصرف (محلولپاشی) 5/1 در هزار، 5/1 در هزار
یونجه و گیاهان علوفه ای: زمان مصرف ابتدای فصل رشد، پیش از گل دهی | مقدار مصرف (محلولپاشی) 5/2 لیتر در هکتار، 2 لیتر در هکتار
کلزا، آفتابگردان و دانه های روغنی: زمان مصرف یک هفته پیش از گل دهی | مقدار مصرف (محلولپاشی) 2- 5/2 لیتر در هکتار
توجه: موارد و مقادیر توصیه شده کلی هستند. برای آگاهی از مصرف دقیق تر نیاز به انجام آزمایش های آب، خاک و گیاه است
نوع بستهبندی | پت |
---|---|
نوع کود | مایع |
زمان استفاده | در جدول موارد مصرف و دستورالعمل های لازم جهت مصرف شرح داده شده است |
تاریخ انقضا | سه سال پس از تولید |
نوع کاربری | باغی, زراعی |
حجم | یک لیتر |
اخطارهای لازم | ازآنجایی که دامنه بین حد کمبود و حد سمیت بور بسیار کم است در مقدار و نحوه مصرف این محصول نهایت دقت به کار برده شود و پیش از مصرف به خوبی تکان داده شود |
شرایط نگهداری | در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود |
شماره پروانه بهره برداری | 231796/1/100 |
شماره ثبت کودی | 29862 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.