۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
کود میکرو زاگرس را در جای خشک و خنگ و دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری کنید.
غلات: زمان مصرف پس از پنجه زنی | میزان مصرف 2-3 لیتر در هکتار
ذرت: زمان مصرف مرحله ی 6 تا 8 برگی | میزان مصرف 2-4 لیتر در هکتار
گوجه فرنگی: زمان مصرف 30 روز پس از کاشت | میزان مصرف 2-4 لیتر در هکتار
هندوانه خربزه و طالبی: زمان مصرف 30 روز پس از کاشت | میزان مصرف 5/1-2 لیتر در هکتار
سیب زمینی : زمان مصرف پیش از گلدهی | میزان مصرف 2-3 لیتر در هکتار
پسته: زمان مصرف آغاز فصل رشد و ارزنی شدن میوه | میزان مصرف محلول 3 در هزار
انگور: زمان مصرف ابتدای مرحله ی غوره شدن و یک ماه بعد | میزان مصرف محلول 2 در هزار
مرکبات: زمان مصرف پس از گلدهی و پس از تشکیل میوه | میزان مصرف محلول 3 در هزار
درختان دانه دار و هسته دار: زمان مصرف پس از گلدهی و پس از تشکیل میوه | میزان مصرف محلول 2-3 در هزار
گلخانه: زمان مصرف پیش از گلدهی و تکرار یک ماه بعد | میزان مصرف محلول 2 در هزار
عموم هسته دارها نسبت به محلول پاشی کودهای کشاورزی با توجه به نوع رقم منطقه امکان واکنش به صورت حساسیت را دارند اذا در خصوص درختان هسته دار از جمله هلو و آلو تست محلول پاشی توصیه می شود
*در صورت استفاده در آب آبیاری به میزان 5 تا 8 لیتر در هکتار برای گیاهان زراعی و 10 تا 15 لیتر در هکتار برای درختان میوه استفاده شود
نوع بستهبندی | پت |
---|---|
نوع کود | مایع |
زمان استفاده | در جدول موارد مصرف و دستورالعمل های لازم جهت مصرف شرح داده شده است |
تاریخ انقضا | سه سال پس از تولید |
نوع کاربری | باغی, زراعی |
تعداد در بسته بندی | 12 عدد |
اخطارهای لازم | پیش از مصرف به خوبی تکان داده شود |
شرایط نگهداری | در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود |
شماره پروانه بهره برداری | 231796/1/100 |
شماره ثبت کودی | 70709 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.